| 順位 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 9.5カラット | 井上陽水 |
| 2 | メイク・イット・ビッグ | ワム! |
| 3 | Kamakura | サザンオールスターズ |
| 4 | 安全地帯 III ~抱きしめたい | 安全地帯 |
| 5 | もっと!チェッカーズ | チェッカーズ |
| 6 | ノーサイド | 松任谷由実 |
| 7 | ライク・ア・ヴァージン | マドンナ |
| 8 | D 404ME | 中森明菜 |
| 9 | Windy Shadow | 松田聖子 |
| 10 | 毎日!!チェッカーズ | チェッカーズ |
| 11 | ビター・アンド・スィート | 中森明菜 |
| 12 | The 9th Wave | 松田聖子 |
| 13 | ANOTHER SUMMER | 杉山清貴&オメガトライブ |
| 14 | ウイ・アー・ザ・ワールド | USA for AFRICA |
| 15 | TAN TAN たぬき | チェッカーズ |
| 16 | SILENT LOVE | 中森明菜 |
| 17 | スーパーベスト~Celebration | 小泉今日子 |
| 18 | Be True | 中村あゆみ |
| 19 | ビリー・ザ・ベスト | ビリー・ジョエル |
| 20 | 南回帰線トロピック・オブ・カプリコーン | 菊池桃子 |
| 21 | イノセント・スカイ | 吉川晃司 |
| 22 | SOUND OF HEAT | SEIKO |
| 23 | NEVER ENDING SUMMER | 杉山清貴&オメガトライブ |
| 24 | 御色なおし | 中島みゆき |
| 25 | Today’s Girl | 小泉今日子 |
80s!
