1980年の邦楽シングル年間ヒットチャート
| 順位 | タイトル | アーティスト |
| 1 | ダンシング・オールナイト | もんた&ブラザーズ |
| 2 | 異邦人 | 久保田早紀 |
| 3 | 大都会 | クリスタルキング |
| 4 | ランナウェイ | シャネルズ |
| 5 | 順子 | 長渕剛 |
| 6 | 贈る言葉 | 海援隊 |
| 7 | おまえとふたり | 五木ひろし |
| 8 | 別れても好きな人 | ロス・インディオス&シルビア |
| 9 | さよなら | オフコース |
| 10 | 哀愁でいと | 田原俊彦 |
| 11 | Sachiko | ばんばひろふみ |
| 12 | 昴 | 谷村新司 |
| 13 | とまり木 | 小林幸子 |
| 14 | 恋は秋色/Eighteen | 松田聖子 |
| 15 | 青い珊瑚礁 | 松田聖子 |
| 16 | 蜃気楼 | クリスタルキング |
| 17 | おやじの海 | 村木賢吉 |
| 18 | 防人の詩 | さだまさし |
| 19 | パープルタウン | 八神純子 |
| 20 | 終止符 | アリス |
| 21 | 倖せさがして | 五木ひろし |
| 22 | ハッとして!Good | 田原俊彦 |
| 23 | Wake up | 財津和夫 |
| 24 | 唇よ、熱く君を語れ | 渡辺真知子 |
| 25 | RIDE ON TIME | 山下達郎 |
ザ・ベストテン 1980年(昭和55年)年間ランキング
| 順位 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 倖せさがして | 五木ひろし |
| 2 | ダンシング・オールナイト | もんた&ブラザーズ |
| 3 | 別れても好きな人 | ロス・インディオス&シルヴィア |
| 4 | 大都会 | クリスタルキング |
| 5 | 順子 | 長渕剛 |
| 6 | 哀愁でいと | 田原俊彦 |
| 7 | 贈る言葉 | 海援隊 |
| 8 | パープルタウン | 八神純子 |
| 9 | ランナウェイ | シャネルズ |
| 10 | 私はピアノ | 高田みづえ |
| 11 | ふたりの夜明け | 五木ひろし |
| 12 | おまえとふたり | 五木ひろし |
| 13 | How many いい顔 | 郷ひろみ |
| 14 | さよなら | オフコース |
| 15 | 昴 | 谷村新司 |
| 16 | 青い珊瑚礁 | 松田聖子 |
| 17 | 蜃気楼 | クリスタルキング |
| 18 | ハッとして!Good | 田原俊彦 |
| 19 | とまり木 | 小林幸子 |
| 20 | TOKIO | 沢田研二 |
| 21 | 唇よ、熱く君を語れ | 渡辺真知子 |
| 22 | ロックンロール・ウイドウ | 山口百恵 |
| 23 | 謝肉祭 | 山口百恵 |
| 24 | 雨の慕情 | 八代亜紀 |
| 25 | さよならの向う側 | 山口百恵 |
| 26 | 風は秋色 | 松田聖子 |
| 27 | 秋止符 | アリス |
| 28 | セクシー・ユー | 郷ひろみ |
| 29 | 異邦人 | 久保田早紀 |
| 30 | 愛の園 | 西城秀樹 |
80s!