1989年(平成元年)9月29日、通算最多勝ち星967を記録した横綱千代の富士が相撲界初の国民栄誉賞を受賞。鋭い眼光で「ウルフ」と呼ばれた小さな大横綱は、通算勝ち星を当時最多の1045まで伸ばし、1991年(平成3年)5月14日に引退した。
国民栄誉賞は、日本の内閣総理大臣表彰のひとつで、1977年(昭和52年)8月に定められた国民栄誉賞表彰規程に従って行われ、当時の首相・福田赳夫により創設された。受賞者には「表彰状及び盾」の正賞のほか、「記念品又は金一封」が副賞として贈られる。2021年(令和3年)9月現在、26人と1団体が受賞している。
受賞者(受賞時年齢) | 職業 | 授賞式 | |
1 | 王貞治(37歳) | プロ野球選手 | 1977年(昭和52年)9月5日(福田赳夫内閣) |
2 | 古賀政男(満73歳没後受賞) | 作曲家 | 1978年(昭和53年)8月4日(福田赳夫改造内閣) |
3 | 長谷川一夫(満76歳没後受賞) | 俳優 | 1984年(昭和59年)4月19日(第2次中曽根内閣) |
4 | 植村直己 (満43歳没後受賞) | 冒険家 | 1984年(昭和54年)4月19日(第2次中曽根内閣) |
5 | 山下泰裕(27歳) | 柔道選手 | 1984年(昭和54年)10月9日(第2次中曽根内閣) |
6 | 衣笠祥雄(40歳) | プロ野球選手 | 1987年(昭和62年)6月22日(第3次中曽根内閣) |
7 | 美空ひばり(満52歳没後受賞) | 歌手 | 1989年(平成元年)7月6日(宇野内閣) |
8 | 千代の富士(34歳) | 大相撲力士 | 1989年(平成元年)9月29日(第1次海部内閣) |
9 | 藤山一郎(81歳) | 歌手 | 1992年(平成4年)5月28日(宮澤内閣) |
10 | 長谷川町子(満72歳没後受賞) | 漫画家 | 1992年(平成4年)7月28日(宮澤内閣) |
11 | 服部良一(満85歳没後受賞) | 作曲家 | 1993年(平成5年)2月26日(宮澤改造内閣) |
12 | 渥美清(満68歳没後受賞) | 俳優 | 1996年(平成8年)9月3日(第1次橋本内閣) |
13 | 吉田正 (満77歳没後受賞) | 作曲家 | 1998年(平成10年)7月7日(第2次橋本改造内閣) |
14 | 黒澤明(満88歳没後受賞) | 映画監督 | 1998年(平成10年)10月1日(小渕内閣) |
15 | 高橋尚子(28歳) | 陸上競技選手 | 2000年(平成12年)10月30日(第2次森内閣) |
16 | 遠藤実(満76歳没後受賞) | 作曲家 | 2009年(平成21年)1月23日(麻生内閣) |
17 | 森光子(89歳) | 女優 | 2009年(平成21年)7月1日(麻生内閣) |
18 | 森繁久彌 (満96歳没後受賞) | 俳優 | 2009年(平成21年)12月22日(鳩山由紀夫内閣) |
19 | 2011ワールドカップ日本女子代表 | 女子サッカーチーム | 2011年(平成23年)8月18日(菅第2次改造内閣) |
20 | 吉田沙保里(30歳) | レスリング選手 | 2012年(平成24年)11月7日(野田第3次改造内閣) |
21 | 大鵬(満72歳没後受賞) | 大相撲力士 | 2013年(平成25年)2月25日(第2次安倍内閣) |
22 | 長嶋茂雄(77歳) | プロ野球選手 | 2013年(平成25年)5月5日(第2次安倍内閣) |
23 | 松井秀喜(38歳) | プロ野球選手 | 2013年(平成25年)5月5日(第2次安倍内閣) |
24 | 伊調馨(32歳) | レスリング選手 | 2016年10月20日(第3次安倍第2次改造内閣) |
25 | 羽生善治(47歳) | 将棋棋士 | 2018年(平成31年)2月13日(第4次安倍内閣) |
26 | 井山裕太(28歳) | 囲碁棋士 | 2018年(平成31年)2月13日(第4次安倍内閣) |
27 | 羽生結弦(23歳) | フィギュアスケート選手 | 2018年(平成31年)7月2日(第4次安倍内閣) |
80s!