| 順位 | タイトル | アーティスト |
| 1 | アラーム・ア・ラ・モード | 松任谷由実 |
| 2 | クリムゾン | 中森明菜 |
| 3 | ノン・ストッパー | 荻野目洋子 |
| 4 | 安全地帯V | 安全地帯 |
| 5 | トップガン | サウンドトラック |
| 6 | LOVE | ハウンドドッグ |
| 7 | Cafe Bohemia | 佐野元春 with THE HEARTLAND |
| 8 | PSYCHOPATH | BOØWY |
| 9 | Crystal Night | 1986 オメガトライブ |
| 10 | BAD | マイケル・ジャクソン |
| 11 | realtime to paradise | 杉山清貴 |
| 12 | Strawberry Time | 松田聖子 |
| 13 | 卒業記念 | 菊池桃子 |
| 14 | Mind Note | 稲垣潤一 |
| 15 | ワンダーランド | 少年隊 |
| 16 | BREATH | 渡辺美里 |
| 17 | GO | チェッカーズ |
| 18 | missing | 池田聡 |
| 19 | REMIX REBECCA | レベッカ |
| 20 | A-LA-BA・LA-M-BA | 吉川晃司 |
| 21 | Mona Lisa | 石井明美 |
| 22 | LICENSE | 長渕剛 |
| 23 | BAET EMOTION | BOØWY |
| 24 | Cross My Palm | 中森明菜 |
| 25 | Self Control | TM Network |
80s!
