| 順位 | タイトル | アーティスト |
| 1 | 安全地帯IV | 安全地帯 |
| 2 | DA・DI・DA | 松任谷由実 |
| 3 | REBECCA IV | レベッカ |
| 4 | NIPPON NO ROCK BAND | Kuwata Band |
| 5 | SUPREME | 松田聖子 |
| 6 | FIRST FINAL | 杉山清貴&オメガトライブ |
| 7 | FALL IN LOVE | 小林明子 |
| 8 | Lovin’ you | 渡辺美里 |
| 9 | BEST | 中森明菜 |
| 10 | MY BEST THANKS | 中森明菜 |
| 11 | ポケット・ミュージック | 山下達郎 |
| 12 | フラワー | チェッカーズ |
| 13 | beyond… | 杉山清貴 |
| 14 | トゥルー・ブルー | マドンナ |
| 15 | シーズン・イン・ザ・サン | チューブ |
| 16 | イン・スクエア・サークル | スティーヴィー・ワンダー |
| 17 | 不思議 | 中森明菜 |
| 18 | TIME | レベッカ |
| 19 | Navigator | 1986 オメガトライブ |
| 20 | J.BOY | 浜田省吾 |
| 21 | リアリスティック | 稲垣潤一 |
| 22 | MODERN TIME | 吉川晃司 |
| 23 | そよ風の贈りもの | ホイットニー・ヒューストン |
| 24 | FAIR CHILD | 中村あゆみ |
| 25 | 俺たちNO-NO-NO | C-C-B |
80s!
