今シーズン、パ・リーグで21勝を挙げた楽天の岩隈投手が沢村賞を獲得しました。1980年代と今とでは、野球の環境がかなり違うので、比較することに意味があるかどうかは分かりませんが、1980年代の沢村賞の記録を調べてみました。完投数は、80年代の方が圧倒的に多いですね。これは、今の野球が、先発完投スタイルではなくなってきたということでしょう。防御率はほぼ同じか、岩隈投手の方が勝ってますね。勝利数21は、最下位のチームでってことを考えると、奇跡に近いものがあります。で、よく見てみると、総合的には、1989年の斉藤雅樹はほんとにすげぇーなと思います。245回投げて、防御率1.62って、ありえねぇーだろ。ちなみに、今年の沢村賞の選考では、2007年に沢村賞を獲得した日本ハムのダルビッシュも候補に挙がったとのことなので、ダルビッシュの昨シーズンと今シーズンの記録も参考として記載しておきます。ダルビッシュはオリンピック中にリーグ戦に登板できなかったってものちょっとあれですけどね。
| 年 | 名前 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 勝率 | 投球回数 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979年 | 小林繁 | 阪神タイガース | 37 | 17 | 22 | 0.71 | 273 2/3 | 200 | 2.89 |
| 1980年 | 該当者なし | ||||||||
| 1981年 | 西本聖 | 読売ジャイアンツ | 34 | 14 | 18 | 0.6 | 257 2/3 | 126 | 2.58 |
| 1982年 | 北別府学 | 広島東洋カープ | 36 | 19 | 20 | 0.714 | 267 1/3 | 184 | 2.43 |
| 1983年 | 遠藤一彦 | 横浜大洋ホエールズ | 36 | 16 | 18 | 0.667 | 238 1/3 | 186 | 2.87 |
| 1984年 | 該当者なし | ||||||||
| 1985年 | 小松辰雄 | 中日ドラゴンズ | 33 | 14 | 17 | 0.68 | 210 1/3 | 172 | 2.65 |
| 1986年 | 北別府学 | 広島東洋カープ | 30 | 17 | 18 | 0.818 | 230 | 123 | 2.43 |
| 1987年 | 桑田真澄 | 読売ジャイアンツ | 28 | 14 | 15 | 0.714 | 207 2/3 | 151 | 2.17 |
| 1988年 | 大野豊 | 広島東洋カープ | 24 | 14 | 13 | 0.65 | 185 | 183 | 1.7 |
| 1989年 | 斎藤雅樹 | 読売ジャイアンツ | 30 | 21 | 20 | 0.741 | 245 | 182 | 1.62 |
| 1990年 | 野茂英雄 | 近鉄バファローズ | 29 | 21 | 18 | 0.692 | 235 | 287 | 2.91 |
| 1991年 | 佐々岡真司 | 広島東洋カープ | 33 | 13 | 17 | 0.654 | 240 | 213 | 2.44 |
| 2007年 | ダルビッシュ | 日本ハムファイターズ | 26 | 12 | 15 | 0.750 | 207 2/3 | 210 | 1.82 |
| 2008年 | 岩隈久志 | 東北楽天イーグルス | 28 | 5 | 21 | 0.840 | 201 2/3 | 159 | 1.87 |
| ※参考 | ダルビッシュ | 日本ハムファイターズ | 25 | 10 | 16 | 0.800 | 200 1/3 | 208 | 1.88 |
コメントする