1991年のテレビ番組
|木曜日
順位 | タイトル | 放送局 | 主な出演者 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|
01 | 京、ふたり | NHK | 山本陽子、畠田理恵 | 37.6% |
02 | 君の名は | NHK | 鈴木京香、倉田てつを | 28.6% |
03 | 太平記 | NHK | 真田広之、沢口靖子 | 26.0% |
04 | 101回目のプロポーズ | フジ | 浅野温子、武田鉄矢 | 23.6% |
05 | 水戸黄門・第20部 | TBS | 西村晃、あおい輝彦 | 23.0% |
06 | 東京ラブストーリー | フジ | 鈴木保奈美、織田裕二 | 22.9% |
07 | 大岡越前・第12部 | TBS | 加藤剛、竹脇無我 | 22.6% |
08 | 逢いたいときにあなたはいない…… | フジ | 中山美穂、大鶴義丹 | 22.0% |
09 | しゃぼん玉 | フジ | 長渕剛、石田純一 | 21.1% |
10 | 世にも奇妙な物語 | フジ | タモリ | 20.5% |
順位 | タイトル | 放送局 | 主な出演者 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|
01 | クイズ世界はSHOW by ショーバイ!! | 日テレ | 逸見政孝、渡辺正行 | 21.2% |
02 | とんねるずのみなさんのおかげです | フジ | とんねるず | 20.6% |
03 | 笑っていいとも!増刊号 | フジ | タモリ | 18.8% |
04 | 志村けんのだいじょうぶだぁ | フジ | 志村けん、田代まさし | 18.5% |
05 | ねるとん紅鯨団 | フジ | とんねるず | 18.1% |
06 | クイズ!年の差なんて | フジ | 桂三枝、山田邦子 | 17.7% |
07 | 連想ゲーム | NHK | 加藤芳郎、藤田弓子 | 17.6% |
08 | なるほど!ザ・ワールド | フジ | 愛川欽也、楠田枝里子 | 17.5% |
09 | ウッチャンナンチャンのやるならやらねば! | フジ | ウッチャンナンチャン、ちはる | 17.4% |
10 | 天才・たけしの元気が出るテレビ!! | 日テレ | ビートたけし、松方弘樹 | 16.6% |
順位 | 種目 | 内容 | 放送局 | 放映日 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 相撲 | 大相撲秋場所初日。史上最年少関脇・貴花田が白星スタート。 | NHK | 09月08日(日) | 39.0% |
02 | 陸上競技 | 世界陸上競技選手権大会最終日。男子400mリレーで米組が世界新。 | 日テレ | 09月01日(日) | 26.4% |
03 | バレーボール | ワールドカップ女子。日本、フルセットの末、韓国に敗れる。 | フジ | 11月13日(木) | 26.3% |
04 | プロ野球 | 中日 vs 巨人。延長13回、村田の決勝内野安打で巨人勝利。 | フジ | 04月25日(木) | 24.9% |
05 | ボクシング | WBC世界バンタム級タイトル戦。辰吉丈一郎が世界王者に。 | 日テレ | 09月19日(木) | 24.5% |
順位 | 内容 | 放映日 | 視聴率 |
---|---|---|---|
01 | 湾岸戦争。イラクが「砂漠の嵐」作戦に反撃。スカッドミサイルでの攻撃を受けたイスラエルは抵抗せず。 | 01月19日(土) 朝07:00 |
35.4% |
02 | イラクがイスラエルを再度ミサイル攻撃。イスラエルは対応策の協議に入る。「自制」への不満が高まる。 | 01月20日(日) 夜08:45 |
35.3% |
03 | ブッシュ大統領が、地上戦術核兵器の全廃、戦略核兵器の削減を一方的に実施すると発表。ソ連に同調要求。 | 09月28日(土) 朝07:00 |
35.0% |
04 | イラク革命評議会は、クウェートからの条件付き撤退を打ち出す。多国籍軍、「無条件撤退」譲らす。 | 02月16日(土) 朝07:00 |
34.8% |
05 | ユーゴ和平会議で、ユーゴ連邦軍がクロアチアからの撤退に合意する。自民総裁選、「宮沢政権」誕生確実に。 | 10月12日(土) 朝07:00 |
32.6% |
最終更新日 :
関連記事
-
-
1991年の映画
1991年度 ぴあテン 映画部門 順位 タイトル …
-
-
1991年の話題「ソ連共産党崩壊」
ソ連共産党は、1990年7月に一党独裁制の廃止を宣 …
-
-
1991年の年表
01月01日 東京23区内の電話局番号が4桁になる …
-
-
1991年の邦楽アルバム年間ヒットチャート
1991年の邦楽アルバム年間ヒットチャート 順位 …
-
-
第42回 紅白歌合戦
第42回 紅白歌合戦 基本データ 放映日 1991 …
-
-
1991年の話題「PKO協力法案」
海部首相は、1991年8月、自衛隊のPKO参加への …
-
-
1991年の話題「湾岸危機・湾岸戦争」
1990年8月2日、イラク軍がクウェートを侵攻・制 …
-
-
老人Z
image 老人Z 1991年9月14日公開 老人 …
-
-
1991年の邦楽シングル年間ヒットチャート
1991年の邦楽シングル年間ヒットチャート 順位 …
-
-
1991年の話題「ノンバンク」
金融機関以外で与信業務を行う機関のことで、具体的に …