| 曜日 | 月 | 第1部の担当 | 第2部の担当 |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 1 | 大槻ケンヂ | SHO (BY-SEXUAL) |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | さくらももこ | 浅草キッド | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 火曜日 | 1 | とんねるず | AYA (PINK SAPPHIRE) |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 槇原敬之 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 水曜日 | 1 | 木根尚登 | 真璃子 |
| 2 | |||
| 3 | 大江千里 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 木曜日 | 1 | 古田新太 | 渡瀬マキ |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 金曜日 | 1 | ウッチャンナンチャン | TAKU (THE FUSE) |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 平松愛里 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | Sepian Roses | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 土曜日 | 1 | 松任谷由実 | 川村かおり |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 電気GROOVE | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
Home
Chrono 80s
1991年 / 平成3年
1991年のオールナイトニッポン
1991年のオールナイトニッポン
関連する項目へのリンク
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.80s.ne.jp/mt/mt4trackbacks.cgi/975
コメントする