| 曜日 | 月 | 第1部の担当 | 第2部の担当 |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 1 | デーモン小暮 | 寺内たけし |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 大槻ケンヂ | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 火曜日 | 1 | とんねるず | 森若香織 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 曽我部哲弥 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | AYA (PINK SAPPHIRE) |
||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 水曜日 | 1 | 木根尚登 | 伊集院光 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 真璃子 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 木曜日 | 1 | ビートたけし | 彦麿呂 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 渡瀬マキ | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 金曜日 | 1 | ウッチャンナンチャン | ヒルバリー・バップス |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 伊集院光 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | TAKU (THE FUSE) |
||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 土曜日 | 1 | 松任谷由実 | 川村かおり |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
Home
Chrono 80s
1990年 / 平成2年
1990年のオールナイトニッポン
1990年のオールナイトニッポン
関連する項目へのリンク
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.80s.ne.jp/mt/mt4trackbacks.cgi/967
コメントする