| 順位 | タイトル | 歌手名 |
|---|---|---|
| 01 | ディライト・スライト・ライト・キッス | 松任谷由実 |
| 02 | the BADDEST | 久保田利伸 |
| 03 | 昭和 | 長渕剛 |
| 04 | Flower bed(特装版) | 渡辺美里 |
| 05 | CURCUIT of RAINBOW | 杏里 |
| 06 | Best II | 中森明菜 |
| 07 | SINGLES | BOOWY |
| 08 | CAROL | TM NETWORK |
| 09 | NEO FASCIO | 氷室京介 |
| 10 | Eau Du Ciel | 岡村孝子 |
| 11 | GOLD | ハウンド・ドッグ |
| 12 | Wasted Tears | 浜田省吾 |
| 13 | DRESS | TM NETWORK |
| 14 | LOVERS | プリンセス・プリンセス |
| 15 | COMPLEX | COMPLEX |
| 16 | LET'S GET CRAYZY | プリンセス・プリンセス |
| 17 | BLOND SAURUS | レベッカ |
| 18 | √5 | バービーボーイズ |
| 19 | TRAIN-TRAIN | ブルーハーツ |
| 20 | gradation | 工藤静香 |
| 21 | Especially For You | Wink |
| 22 | Return to Myself | 浜田麻里 |
| 23 | すいか | サザンオールスターズ |
| 24 | ライク・ア・プレイヤー | マドンナ |
| 25 | Hey! Say! | 光GENJI |
Home
Chrono 80s
1989年 / 平成元年
1989年の邦楽アルバム年間ヒットチャート
1989年の邦楽アルバム年間ヒットチャート
関連する項目へのリンク
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.80s.ne.jp/mt/mt4trackbacks.cgi/926
コメントする