| 曜日 | 月 | 第1部の担当 | 第2部の担当 |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 1 | デーモン小暮 | 辻仁成 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 寺内たけし | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 火曜日 | 1 | とんねるず | 森若香織 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 水曜日 | 1 | 大槻ケンヂ | 伊集院光 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 藤井郁弥 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 木曜日 | 1 | ビートたけし | 片桐麻美 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 彦麿呂(幕末塾) | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 金曜日 | 1 | 鴻上尚史 | Pli:z |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | ウッチャンナンチャン | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | ヒルバリー・バップス | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 土曜日 | 1 | 松任谷由実 | 川村かおり |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
Home
Chrono 80s
1989年 / 平成元年
1989年のオールナイトニッポン
1989年のオールナイトニッポン
関連する項目へのリンク
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.80s.ne.jp/mt/mt4trackbacks.cgi/931
コメントする