Top 40 Songs of 1988
|日曜日
Rank | SONG TITLE | Artist |
---|---|---|
01 | FAITH | George Michael |
02 | HUNGRY EYES | Eric Carmen |
03 | GOT MY MIND SET ON YOU | George Harrison |
04 | NEVER GONNA GIVE YOU UP | Rick Astley |
05 | ROLL WITH IT | Steve Winwood |
06 | SO EMOTIONAL | Whitney Houston |
07 | KOKOMO | The Beach Boys |
08 | ANYTHING FOR YOU | Gloria Estefan & Miami Sound Machine |
09 | HOLD ON TO THE NIGHTS | Richard Marx |
10 | SIMPLY IRRESISTIBLE | Robert Palmer |
11 | GROOVY KIND OF LOVE | Phil Collins |
12 | WISHING WELL | Terrence Trent D’Arby |
13 | SWEET CHILD O’ MINE | Guns N’ Roses |
14 | MAN IN THE MIRROR | Michael Jackson |
15 | OUT OF MY DREAMS AND INTO MY CAR | Billy Ocean |
16 | SEASONS CHANGE | Expose |
17 | IS THIS LOVE | Whitesnake |
18 | WILD, WILD WEST | The Escape Club |
19 | WHAT HAVE I DONE TO DESERVE THIS | Pet Shop Boys |
20 | I’LL ALWAYS LOVE YOU | Taylor Dayne |
21 | THE FLAME | Cheap Trick |
22 | SHAKE YOUR LOVE | Debbie Gibson |
23 | COULD’VE BEEN | Tiffany |
24 | HANDS TO HEAVEN | Breathe |
25 | NEED YOU TONIGHT | INXS |
26 | SHATTERED DREAMS | Johnny Hates Jazz |
27 | FATHER FIGURE | George Michael |
28 | DON’T WANNA GO ON WITH YOU LIKE THAT | Elton John |
29 | ONE MORE TRY | George Michael |
30 | LOVE BITES | Def Leppard |
31 | ENDLESS SUMMER NIGHTS | Richard Marx |
32 | FOOLISH BEAT | Debbie Gibson |
33 | WHERE DO BROKEN HEARTS GO | Whitney Houston |
34 | ANGEL | Aerosmith |
35 | HAZY SHADE OF WINTER | Bangles |
36 | THE WAY YOU MAKE ME FEEL | Michael Jackson |
37 | DON’T WORRY, BE HAPPY | Bobby McFerrln |
38 | MAKE ME LOSE CONTROL | Eric Carmen |
39 | RED, RED, WINE | UB4O |
40 | MAKE ME LOSE CONTROL | Eric Carmen |
最終更新日 :
関連記事
-
-
1988年の青春歌年鑑
1988年のヒット曲を完全網羅した究極のコンピレー …
-
-
1988年の邦楽アルバム年間ヒットチャート
1988年の邦楽アルバム年間ヒットチャート 順位 …
-
-
1988年のオールナイトニッポン
1988年のオールナイトニッポン 曜日 月 第1部 …
-
-
1988年 夏季オリンピック第24回ソウル大会日本の記録
夏季オリンピック第24回ソウル大会日本の記録 入賞 …
-
-
1988年の年表
01月01日 「クリーン・メトロ」を合言葉に、東京 …
-
-
1988年のザ・ベストテン
1988年のザ・ベストテン年間総合ベストテン ● …
-
-
1988年の少年マンガ連載作品
週刊少年ジャンプ 新年1・2合併号 コスモスストラ …
-
-
1988年の文学賞受賞作品
第9回日本SF大賞 作者 作品 半村良 岬一郎の抵 …
-
-
1988年の邦楽シングル年間ヒットチャート
1988年の邦楽シングル年間ヒットチャート 順位 …
-
-
特集「1988年の週刊プレイボーイ 7.12 NO.30」
週刊プレイボーイ 80年代当時、10代後半から20 …