1988年 夏季オリンピック第24回ソウル大会日本の記録
|日曜日
入賞 | 種目 | 選手 |
---|---|---|
金 | 水泳 100m 背泳 | 鈴木大地 |
レスリング フリー 48kg級 | 小林孝至 | |
レスリング フリー 52kg級 | 佐藤満 | |
柔道 95kg超級 | 斉藤仁 | |
銀 | レスリング グレコ 52kg級 | 宮原厚次 |
レスリング フリー 90kg級 | 太田章 | |
ライフル射撃 女子スポーツピストル | 長谷川智子 | |
銅 | 水泳 シンクロ ソロ | 小谷実可子 |
水泳 シンクロ デュエット | 田中京、小谷実可子 | |
体操 男子団体総合 | 水島宏一、小西裕之、山田隆弘、佐藤寿治、西川大輔、池谷幸雄 | |
体操 床運動 | 池谷幸雄 | |
柔道 60kg以下級 | 細川伸ニ | |
柔道 65kg以下級 | 山本洋祐 | |
柔道 86kg以下級 | 大迫明伸 | |
4位 | 陸上競技 マラソン | 中山竹通 |
バレーボール 女子 | 丸山由美、滝澤玲子、杉山明美、廣紀江、川瀬ゆかり、高橋有紀子、杉山加代子、山下美弥子、佐藤伊知子、中田久美、大林素子、藤田幸子 | |
体操 鞍馬 | 水島宏一 | |
レスリング フリー 68kg級 | 赤石光生 | |
卓球 女子ダブルス | 星野美香、石田清美 | |
5位 | 水泳 400mメドレーリレー | 鈴木大地、三浦広司、長畑弘伸、緒方茂生 |
ボクシング バンタム級 | 松島勝之 | |
ウエイトリフティング 56kg級 | 市場孝士 | |
ウエイトリフティング 60kg級 | 村木洋介 | |
6位 | 水泳 女子200mバタフライ | 高橋清美 |
体操 あん馬 | 西川大輔 | |
レスリング グレコ 68kg級 | 大久保康裕 | |
レスリング グレコ 130kg級 | 出口一也 | |
ウエイトリフティング 82.5kg級 | 砂岡良治 | |
クレー射撃 トラップ | 渡辺和三 | |
アーチェリー 男子団体 | 古橋照司、山本博、松下和幹 | |
7位 | 体操 跳馬 | 池谷幸雄 |
レスリング フリー 82kg級 | 伊藤敦 | |
ウエイトリフティング 60kg級 | 小栗和成 | |
8位 | 体操 個人総合 | 池谷幸雄 |
レスリング グレコ 74kg級 | 伊藤広道 | |
レスリング フリー 57kg級 | 金浜良 | |
ウエイトリフティング 72kg級 | 真鍋和人 | |
アーチェリー | 山本博 |
最終更新日 :
関連記事
-
-
1988年の文学賞受賞作品
第9回日本SF大賞 作者 作品 半村良 岬一郎の抵 …
-
-
1988年のザ・ベストテン
1988年のザ・ベストテン年間総合ベストテン ● …
-
-
1988年のテレビ番組
連続ドラマ平均視聴率ベスト10 順位 タイトル 放 …
-
-
1988年の邦楽アルバム年間ヒットチャート
1988年の邦楽アルバム年間ヒットチャート 順位 …
-
-
特集「1988年の週刊プレイボーイ 7.12 NO.30」
週刊プレイボーイ 80年代当時、10代後半から20 …
-
-
1988年の邦楽シングル年間ヒットチャート
1988年の邦楽シングル年間ヒットチャート 順位 …
-
-
1988年の少年マンガ連載作品
週刊少年ジャンプ 新年1・2合併号 コスモスストラ …
-
-
1988年の年表
01月01日 「クリーン・メトロ」を合言葉に、東京 …
-
-
Top 40 Songs of 1988
Top 40 Songs of 1988 Rank …
-
-
1988年のオールナイトニッポン
1988年のオールナイトニッポン 曜日 月 第1部 …
- PREV
- Top 40 Songs of 1988
- NEXT
- 1988年の文学賞受賞作品