| 曜日 | 月 | 第1部の担当 | 第2部の担当 |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 1 | 中島みゆき | うじきつよし |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | デーモン小暮 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 辻仁成 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 火曜日 | 1 | とんねるず | 越前屋俵太 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 寺内たけし | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 水曜日 | 1 | 小泉今日子 | ちわきまゆみ |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 小峰隆生 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 木曜日 | 1 | ビートたけし | 寺田恵子 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | うじきつよし | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 金曜日 | 1 | サンプラザ中野 | 中村あゆみ |
| 2 | 久本雅美 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 鴻上尚史 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 土曜日 | 1 | ABブラザーズ | いんぐりもんぐり |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 田中義剛 | ||
| 8 | 圭修 | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
Home
Chrono 80s
1987年 / 昭和62年
1987年のオールナイトニッポン
1987年のオールナイトニッポン
関連する項目へのリンク
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.80s.ne.jp/mt/mt4trackbacks.cgi/948
コメントする