| 曜日 | 月 | 第1部の担当 | 第2部の担当 |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 1 | 中島みゆき | 上柳昌彦 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 杉山清貴 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | うじきつよし | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 火曜日 | 1 | とんねるず | 白井貴子 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 越前屋俵太 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 水曜日 | 1 | 小峰隆生 | バブルガムブラザーズ |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 小泉今日子 | THE 東西南北 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | ちわきまゆみ | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 木曜日 | 1 | ビートたけし | 谷山浩子 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 寺田恵子 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 金曜日 | 1 | サンプラザ中野 | 中村あゆみ |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 土曜日 | 1 | ABブラザーズ | ABブラザーズ |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | いんぐりもんぐり | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
Home
Chrono 80s
1986年 / 昭和61年
1986年のオールナイトニッポン
1986年のオールナイトニッポン
関連する項目へのリンク
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.80s.ne.jp/mt/mt4trackbacks.cgi/914
コメントする