1985年のファミコンソフト
|木曜日
発売日 | タイトル | 価格 | メーカー |
---|---|---|---|
01月22日 | バルーンファイト | ¥4,500 | 任天堂 |
01月30日 | アイスクライマー | ¥4,500 | 任天堂 |
02月11日 | エクセリオン | ¥4,500 | ジャレコ |
02月15日 | ギャラガ | ¥4,500 | ナムコ |
02月22日 | バンゲリングベイ | ¥4,900 | ハドソン |
04月04日 | フォーメーションゼット | ¥4,500 | ジャレコ |
04月09日 | サッカー | ¥4,900 | 任天堂 |
04月17日 | スペースインベーダー | ¥4,500 | タイトー |
04月17日 | チャンピオンシップロードランナー | ¥4,900 | ハドソン |
04月22日 | イー・アル・カンフー | ¥4,500 | コナミ |
04月22日 | けっきょく南極大冒険 | ¥4,500 | コナミ |
05月10日 | 忍者くん | ¥4,500 | ジャレコ |
05月24日 | ちゃっくんぽっぷ | ¥4,500 | タイトー |
06月04日 | ディグダグ | ¥4,500 | ナムコ |
06月14日 | フラッピー | ¥5,500 | デービーソフト |
06月18日 | レッキングクルー | ¥5,500 | 任天堂 |
06月21日 | スパルタンX | ¥4,900 | 任天堂 |
06月21日 | ハイパーオリンピック | ¥6,500 | コナミ |
06月25日 | スターフォース | ¥4,900 | ハドソン |
06月28日 | エレベーターアクション | ¥4,900 | タイトー |
07月09日 | フィールドコンバット | ¥4,500 | ジャレコ |
07月11日 | ロードファイター | ¥4,500 | コナミ |
07月12日 | ワープマン | ¥4,500 | ナムコ |
07月18日 | ドアドア | ¥4,900 | エニックス |
07月18日 | ジッピーレース | ¥4,500 | アイレム |
07月25日 | スーパーアラビアン | ¥4,500 | サン電子 |
07月26日 | ブロックセット | ¥4,800 | 任天堂 |
08月01日 | フロントライン | ¥4,500 | タイトー |
08月06日 | トルアーガの塔 | ¥4,900 | ナムコ |
08月09日 | アストロロボ・ササ | ¥5,500 | アスキー |
08月10日 | 本将棋 内藤九段将棋秘伝 | ¥4,500 | セタ |
08月13日 | ジャイロセット | ¥5,800 | 任天堂 |
08月28日 | ゲイモス | ¥5,500 | アスキー |
08月30日 | 10ヤードファイト | ¥4,900 | アイレム |
09月09日 | バトルシティー | ¥4,500 | ナムコ |
09月13日 | スーパーマリオブラザーズ | ¥4,900 | 任天堂 |
09月20日 | プーヤン | ¥4,900 | ハドソン |
09月27日 | シティコネクション | ¥4,900 | ジャレコ |
09月27日 | ハイパーズポーツ | ¥4,500 | コナミ |
10月04日 | ルート16ターボ | ¥4,900 | サン電子 |
10月15日 | チャレンジャー | ¥4,900 | ハドソン |
11月08日 | キン肉マン マッスルタッグマッチ | ¥4,900 | バンダイ |
11月14日 | スカイデストロイヤー | ¥4,500 | タイトー |
11月15日 | 忍者じゃじゃ丸くん | ¥4,900 | ジャレコ |
11月15日 | おにゃんこTOWN | ¥4,900 | ポニーキャニオン |
11月21日 | パチコン | ¥4,900 | 東芝EMI |
11月21日 | パックランド | ¥4,500 | ナムコ |
11月21日 | マッハライダー | ¥4,900 | 任天堂 |
11月27日 | バーガータイム | ¥4,500 | ナムコ |
11月28日 | いっき | ¥4,900 | サン電子 |
11月29日 | ポートピア連続殺人事件 | ¥5,500 | エニックス |
12月05日 | カラテカ | ¥4,900 | ソフトプロ |
12月05日 | ルナーボール | ¥4,900 | ポニーキャニオン |
12月06日 | スターラスター | ¥4,900 | ナムコ |
12月06日 | スペランカー | ¥4,900 | アイレム |
12月07日 | ヴォルガードII | ¥4,900 | デービーソフト |
12月10日 | 超時空要塞マクロス | ¥4,500 | バンダイ |
12月11日 | 1942 | ¥4,900 | カプコン |
12月11日 | ダウボーイ | ¥5,300 | ケムコ |
12月14日 | 頭脳戦艦ガル | ¥4,900 | デービーソフト |
12月14日 | ボコスカウォーズ | ¥5,500 | アスキー |
12月16日 | オバケのQ太郎 | ¥4,900 | バンダイ |
12月19日 | テクザー | ¥5,500 | スクウェア |
12月19日 | バイナリィランド | ¥4,900 | ハドソン |
12月19日 | ボンバーマン | ¥4,900 | ハドソン |
12月21日 | エグゼドエグゼス | ¥5,200 | 徳間書店 |
12月21日 | ロットロット | ¥5,200 | ハドソン |
12月24日 | ぺんぎんくんWars | ¥5,500 | アスキー |
最終更新日 :
関連記事
-
-
Top 40 Songs of 1985
Top 40 Songs of 1985 Rank …
-
-
第36回 紅白歌合戦
第36回 紅白歌合戦 基本データ 放映日 1985 …
-
-
特集「おニャン子クラブの年表 1985年」
02月23日 「オールナイトフジ女子高生スペシャル …
-
-
1985年の青春歌年鑑
1985年のヒット曲を完全網羅した究極のコンピレー …
-
-
1985年の新語・流行語
1985年 新語部門・金賞 : 分衆 受賞者:近藤 …
-
-
1985年の年表
01月08日 TVドラマ「毎度おさわがせします」、 …
-
-
1985年のザ・ベストテン
1985年のザ・ベストテン年間総合ベストテン ● …
-
-
1985年の邦楽アルバム年間ヒットチャート
1985年の邦楽アルバム年間ヒットチャート 順位 …
-
-
1985年の邦楽シングル年間ヒットチャート
1985年の邦楽シングル年間ヒットチャート 順位 …
-
-
1985年のプロ野球全記録
日本シリーズ セ・リーグ パ・リーグ ○ 阪神タイ …
- PREV
- 特集「おニャン子クラブの年表 1985年」
- NEXT
- Top 40 Songs of 1985
Comment
古きよき時代のゲームですね。
私も懐古趣味のblogを書いてます。