1984年夏季オリンピック第23回ロサンゼルス大会日本の記録
|水曜日
入賞 | 種目 | 選手 |
---|---|---|
金 | 体操 個人総合 | 具志堅幸司 |
体操 つり輪 | 具志堅幸司 | |
体繰 鉄棒 | 森末慎ニ | |
レスリング フリー 57kg級 | 富山英明 | |
レスリング グレコ 52kg級 | 宮原厚次 | |
柔道 60kg以下級 | 細川伸ニ | |
柔道 65kg以下級 | 松岡義之 | |
柔道 95kg超級 | 斉藤仁 | |
柔道 無差別級 | 山下泰裕 | |
ライフル射撃 ラピッドファイアーピストル | 蒲池猛夫 | |
銀 | 体操 平行棒 | 梶谷信之 |
体操 跳馬 | 具志竪幸司、森末慎ニ | |
レスリング フリー 48kg級 | 入江隆 | |
レスリング フリー 62kg級 | 赤石光生 | |
レスリング フリー 82kg級 | 長島偉之 | |
レスリング フリー 90kg級 | 太田章 | |
レスリング グレコ 57kg級 | 江藤正基 | |
銅 | 水泳シンクロ ソロ | 元好三和子 |
水泳 シンクロ デュエット | 元好三和子、木村さえ子 | |
バレーボール 女子 | 江上由美、三屋裕子、石田京子、杉山加代子、宮島恵子、中田久美、森田貴美枝、広瀬美代子、廣紀江、大谷佐知子、小高笑子、利部陽子 | |
体操 団体総合 | 梶谷信之、山脇恭ニ、平田倫教、具志堅幸司、外村康ニ、森末慎ニ | |
体操 鉄棒 | 具志堅幸司 | |
体操 床運動 | 外村康ニ | |
レスリング フリー 52kg級 | 高田裕司 | |
レスリング グレコ 48kg級 | 斉藤育造 | |
ウェイトリフティング 52kg級 | 真鍋和人 | |
ウェイトリフティング 56kg級 | 小高正宏 | |
ウェイトリフティング 82.5kg級 | 砂岡良治 | |
自転車 スプリント | 坂本勉 | |
柔道 86kg以下級 | 野瀬清喜 | |
アーチェリー | 山本博 | |
4位 | 陸上競技 マラソン | 宗猛 |
水泳 女子200m平泳ぎ | 長崎宏子 | |
レスリング フリー 68kg級 | 上村政和 | |
ウエイトリフティング 52kg級 | 宮下日出海 | |
ウエイトリフティング 56kg級 | 市場孝士 | |
ウエイトリフティング 60kg級 | 我孫子薫 | |
アーチェリー | 松下和幹 | |
アーチェリー 女子 | 石津裕子 | |
5位 | 陸上競技 やり投 | 吉田雅美 |
体操 平行棒 | 具志堅幸司 | |
ボクシング ライトフライ級 | 黒岩守 | |
レスリング フリー 74kg級 | 樋口直己 | |
レスリング フリー 100kg級 | 本田多間 | |
ウエイトリフティング 60kg級 | 村木洋介 | |
ウエイトリフティング 67kg級 | 平良朝治 | |
柔道 71kg級 | 中西英敏 | |
柔道 78kg級 | 高野裕光 | |
6位 | 水泳 女子100m平泳ぎ | 長崎宏子 |
水泳 女子200mバタフライ | 久米直子 | |
体操 あん馬 | 梶谷信之 | |
体操 つり輪 | 山脇恭二 | |
体操 女子団体総合 | 森尾麻衣子、行森文美、渡辺三重、川瀬時枝、望月のり子、大八木千尋 | |
レスリング グレコ 100kg以上級 | 安藤正哉 | |
ウエイトリフティング 67.5kg級 | 佐々木保重 | |
カヌー C1 500m | 井上清澄 | |
7位 | 陸上競技 10000m | 金井豊 |
陸上競技 走幅跳 | 白井淳一 | |
バレーボール 男子 | 蘇武幸志、御獄和也、奥野浩明、山田修司、杉本公雄、岩島章博、下村英士、三橋栄三郎、古川靖志、田中幹保、岩田稔、川合俊一 | |
体操 女子床運動 | 森尾麻衣子 | |
体操 女子平均台 | 望月のり子 | |
レスリング フリー 100kg以上級 | 石森宏一 | |
レスリング グレコ 100kg級 | 藤田芳弘 | |
8位 | 漕艇 舵つきフォア | 三好悟、川本俊介、小池明広、阿部啓、前口英明 |
体操 個人総合 | 梶谷信之 | |
体操 床運動 | 具志堅幸司 | |
新体操 | 山崎浩子 | |
レスリング グレコ 68kg級 | 長内清一 | |
フェンシング 女子アルーレ団体 | 前川みゆき、及川あずさ、宮原美江子、岡智子 | |
カヌー C1 1000m | 井上清澄 | |
カヌー C2 500m | 福里修誠、和泉博幸 |
最終更新日 :
関連記事
-
-
1984年の10大ニュース
グリコ・森永脅迫事件 03月18日の夜、江崎グリコ …
-
-
1984年の少年マンガ連載作品
週刊少年ジャンプ 新年1・2合併号 Dr.スランプ …
-
-
1984年のオールナイトニッポン
1984年のオールナイトニッポン 曜日 月 第1部 …
-
-
1984年のベストセラー(本)
1984年のベストセラー(本) 順位 タイトル 著 …
-
-
第35回 紅白歌合戦
第35回 紅白歌合戦 基本データ 放映日 1984 …
-
-
1984年のザ・ベストテン
1984年のザ・ベストテン年間総合ベストテン ● …
-
-
1984年の邦楽アルバム年間ヒットチャート
1984年の邦楽アルバム年間ヒットチャート 順位 …
-
-
1984年の青春歌年鑑
1984年のヒット曲を完全網羅した究極のコンピレー …
-
-
1984年の新語・流行語
1984年 新語部門・金賞 : オシンドローム 受 …
-
-
Top 40 Songs of 1984
Top 40 Songs of 1984 Rank …
- PREV
- 1984年のオールナイトニッポン
- NEXT
- 1984年の新語・流行語