1984年のオールナイトニッポン
|水曜日
曜日 | 月 | 第1部の担当 | 第2部の担当 |
---|---|---|---|
月曜日 | 1 | 中島みゆき | 上柳昌彦 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
火曜日 | 1 | 桑田佳祐 | 白井貴子 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
水曜日 | 1 | 野村義男 | 小山茉美 |
2 | |||
3 | |||
4 | アルフィー | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
木曜日 | 1 | ビートたけし | 谷山浩子 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
金曜日 | 1 | 山口良一 | 鴻上尚史 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
土曜日 | 1 | 笑福亭鶴光 | 笑福亭鶴光 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
最終更新日 :
関連記事
-
-
1984年の10大ニュース
グリコ・森永脅迫事件 03月18日の夜、江崎グリコ …
-
-
1984年の邦楽シングル年間ヒットチャート
1984年の邦楽シングル年間ヒットチャート 順位 …
-
-
第35回 紅白歌合戦
第35回 紅白歌合戦 基本データ 放映日 1984 …
-
-
1984年のベストセラー(本)
1984年のベストセラー(本) 順位 タイトル 著 …
-
-
1984年のファミコンソフト
1984年のファミコンソフト 発売日 タイトル 価 …
-
-
1984年のザ・ベストテン
1984年のザ・ベストテン年間総合ベストテン ● …
-
-
Top 40 Songs of 1984
Top 40 Songs of 1984 Rank …
-
-
1984s British No.1 Singles
1984s British No.1 Single …
-
-
1984年の新語・流行語
1984年 新語部門・金賞 : オシンドローム 受 …
-
-
1984年の青春歌年鑑
1984年のヒット曲を完全網羅した究極のコンピレー …