Top 40 Songs of 1983
|月曜日
Rank | SONG TITLE | Artist |
---|---|---|
01 | EVERY BREATH YOU TAKE | Police |
02 | BILLIE JEAN | Michael Jackson |
03 | WHAT A FEELING | Irene Cara |
04 | LAND DOWN UNDER | Men at Work |
05 | BEAT IT | Michael Jackson |
06 | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART | Bonnie Tyler |
07 | MAN EATER | Daryl Hall & John Oates |
08 | MANIAC | Michael Sembello |
09 | ABY COME TO ME | Patti Austin with James Ingram |
10 | SWEET DREAMS | Eurythmics |
11 | DO YOU REALLY WANT TO HURT ME | Culture Club |
12 | YOU AND I | Eddie Rabbitt with Crystal Gayle |
13 | SHE WORKS HARD FOR THE MONEY | Donna Summer |
14 | SHAME ON THE MOON | Bob Seger & the Silver Bullet Band |
15 | HUNGRY LIKE THE WOLF | Duran Duran |
16 | NEVER GONNA LET YOU GO | Sergio Mendes |
17 | COME ON, EILEEN | Dexys Midnight Runners |
18 | LET’S DANCE | David Bowie |
19 | LIVIN’ IN THE TWILIGHT ZONE | Golden Earring |
20 | THERE’S SOMETHING GOING ON | Frida |
21 | TELL HER ABOUT IT | Billy Joel |
22 | LITTLE RED CORVETTE | Prince |
23 | SHE BLINDED ME WITH SCIENCE | Thomas Dolby |
24 | ELECTRIC AVENUE | Eddy Grant |
25 | AFRICA | Toto |
26 | THE SAFETY DANCE | Men Without Hats |
27 | UP WHERE WE BELONG | Joe Cocker & Jennifer Warnes |
28 | MR. ROBOTO | Styx |
29 | YOU ARE | Lionel Richie |
30 | STRAY CAT STRUT | Stray Cats |
31 | BACK ON THE CHAIN GANG | Pretenders |
32 | SEXUAL HEALING | Marvin Gaye |
33 | FASCINATION | Human League |
34 | TIME | Culture Club |
35 | PUTTIN’ ON THE RITZ | Taco |
36 | MICKEY | Toni Basil |
37 | YOU CAN’T HURRY LOVE | Phil Collins |
38 | SEPARATE WAYS | Journey |
39 | 1999 | Prince |
40 | WE’VE GOT TONIGHT | Kenny Rogers & Sheena Easton |
最終更新日 :
関連記事
-
-
1983年の映画
1983年度 ぴあテン 映画部門 順位 タイトル …
-
-
1983年のSF各賞受賞作品
第4回 日本SF大賞 作者 作品 大友克洋 童夢 …
-
-
1983年の青春歌年鑑
1983年のヒット曲を完全網羅した究極のコンピレー …
-
-
1983年の話題「鈴虫発言」
1983年12月に行われた衆議院議員選挙は「テーマ …
-
-
1983s British No.1 Singles
1983s British No.1 Single …
-
-
1983年の少年マンガ連載作品
週刊少年ジャンプ 新年1・2合併号 ブラック・エン …
-
-
第34回 紅白歌合戦
第34回 紅白歌合戦 基本データ 放映日 1983 …
-
-
1983年のザ・ベストテン
1983年のザ・ベストテン年間総合ベストテン ● …
-
-
1983年の話題「軽・薄・短・小」
不況の時代に、これだけは売れるという商品は、小型ス …
-
-
1983年の邦楽シングル年間ヒットチャート
1983年の邦楽シングル年間ヒットチャート 順位 …
- PREV
- 1983s British No.1 Singles
- NEXT
- 第34回 紅白歌合戦