| 曜日 | 月 | 第1部の担当 | 第2部の担当 |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 1 | 中島みゆき | 小林みちひろ |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 上柳昌彦 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 火曜日 | 1 | 坂崎幸之助 | エド山口 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 高橋幸宏 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 白井貴子 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 水曜日 | 1 | タモリ | 阿呆鳥 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 小山茉美 | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 野村義男 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 木曜日 | 1 | ビートたけし | 谷山浩子 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 金曜日 | 1 | 山口良一 | ニャンコ (タンゴヨーロッパ) |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 鴻上尚史 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 土曜日 | 1 | 笑福亭鶴光 | 笑福亭鶴光 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
Home
Chrono 80s
1983年 / 昭和58年
1983年のオールナイトニッポン
1983年のオールナイトニッポン
関連する項目へのリンク
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.80s.ne.jp/mt/mt4trackbacks.cgi/867
コメントする