1982年の邦楽シングル年間ヒットチャート
|日曜日
順位 | タイトル | 歌手名 |
---|---|---|
01 | 待つわ | あみん |
02 | セーラー服と機関銃 | 薬師丸ひろ子 |
03 | 聖母たちのララバイ | 岩崎宏美 |
04 | 心の色 | 中村雅俊 |
05 | 北酒場 | 細川たかし |
06 | 悪女 | 中島みゆき |
07 | ハイティーン・ブギ | 近藤真彦 |
08 | チャコの海岸物語 | サザンオールスターズ |
09 | 情熱・熱風・せれなーで | 近藤真彦 |
10 | ふられてBANZAI | 近藤真彦 |
11 | 渚のバルコニー | 松田聖子 |
12 | 赤いスイートピー | 松田聖子 |
13 | ウェディング・ベル | シュガー |
14 | 哀愁のカサブランカ | 郷ひろみ |
15 | 小麦色のマーメイド | 松田聖子 |
16 | ジェームス・ディーンのように | Johnny |
17 | 誘惑 | 中島みゆき |
18 | シルエット・ロマンス | 大橋純子 |
19 | 色つきの女でいてくれよ | ザ・タイガーズ |
20 | い・け・な・いルージュマジック | 忌野清志郎+坂本龍一 |
21 | すみれSeptember Love | 一風堂 |
22 | 赤道小町ドキッ | 山下久美子 |
23 | 原宿キッス | 田原俊彦 |
24 | 夢の途中 | 来生たかお |
25 | 男の勲章 | 嶋大輔 |
最終更新日 :
関連記事
-
-
Top 40 Songs of 1982
Top 40 Songs of 1982 Rank …
-
-
1982年のオールナイトニッポン
1982年のオールナイトニッポン 曜日 月 第1部 …
-
-
1982年のSF各賞受賞作品
第3回日本SF大賞 作者 作品 山田正紀 最後の敵 …
-
-
1982年の青春歌年鑑
1982年のヒット曲を完全網羅した究極のコンピレー …
-
-
第33回 紅白歌合戦
第33回 紅白歌合戦 基本データ 放映日 1982 …
-
-
1982年の10大ニュース
ホテル・ニュージャパン火災事故 02月08日午前0 …
-
-
1982s British No.1 Singles
1982s British No.1 Single …
-
-
1982年のザ・ベストテン
1982年のザ・ベストテン年間総合ベストテン ● …
-
-
1982年のテレビ番組
1982年の連続ドラマ平均視聴率ベスト10 順位 …
-
-
1982年の邦楽アルバム年間ヒットチャート
1982年の邦楽アルバム年間ヒットチャート 順位 …
- PREV
- 1982年の邦楽アルバム年間ヒットチャート
- NEXT
- 1982年のザ・ベストテン