1982年の邦楽アルバム年間ヒットチャート
|日曜日
順位 | タイトル | 歌手名 |
---|---|---|
01 | 寒水魚 | 中島みゆき |
02 | FOR YOU | 山下達郎 |
03 | Nude Man | サザンオールスターズ |
04 | OVER | オフコース |
05 | 起承転結II | 松山千春 |
06 | パイナップル | 松田聖子 |
07 | セーラー服と機関銃 | サウンドトラック |
08 | I LOVE YOU | オフコース |
09 | パール・ピアス | 松任谷由実 |
10 | メモリアル | 中村雅俊 |
11 | ナイアガラトライアングル Vol.2 | ナイアガラトライアングル |
12 | P.M.9 | 矢沢永吉 |
13 | NEXT/TD> | オフコース |
14 | セントラルパーク・コンサート | サイモン&ガーファンクル |
15 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤真彦 |
16 | カサブランカ | バーティ・ヒンギス |
17 | 夢の途中 | 来生たかお |
18 | 大いなる愛よ夢よ | 松山千春 |
19 | 虹色の扉 | オリビア・ニュートン・ジョン |
20 | GREATEST HITS! | 山下達郎 |
21 | プロローグ | 中森明菜 |
22 | 昨晩お会いしましょう | 松任谷由実 |
23 | Biography II | 来生たかお |
24 | ナウ・アンド・フォーエバー | エア・サプイ |
25 | 聖なる剣 | TOTO |
最終更新日 :
関連記事
-
-
1982s British No.1 Singles
1982s British No.1 Single …
-
-
Top 40 Songs of 1982
Top 40 Songs of 1982 Rank …
-
-
1982年の邦楽シングル年間ヒットチャート
1982年の邦楽シングル年間ヒットチャート 順位 …
-
-
特集「初めてのCDタイトル」
1982年10月01日 この日、世界で初めてのCD …
-
-
1982年のオールナイトニッポン
1982年のオールナイトニッポン 曜日 月 第1部 …
-
-
第33回 紅白歌合戦
第33回 紅白歌合戦 基本データ 放映日 1982 …
-
-
1982年のSF各賞受賞作品
第3回日本SF大賞 作者 作品 山田正紀 最後の敵 …
-
-
1982年の映画
1982年度 第56回 キネマ旬報ベストテン 外国 …
-
-
1982年のザ・ベストテン
1982年のザ・ベストテン年間総合ベストテン ● …
-
-
1982年の少年マンガ連載作品
週刊少年ジャンプ 新年1号 リッキー台風(平松伸二 …
- PREV
- 第33回 紅白歌合戦
- NEXT
- 1982年の邦楽シングル年間ヒットチャート