| 曜日 | 月 | 第1部の担当 | 第2部の担当 |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 1 | 中島みゆき | 上村貢聖 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 小林みちひろ | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 火曜日 | 1 | 所ジョージ | 阿呆鳥 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 坂崎幸之助 | 山口良一 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | エド山口 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 水曜日 | 1 | タモリ | 伊丹哲也 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 阿呆鳥 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 木曜日 | 1 | ビートたけし | 永井龍雲 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 谷山浩子 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 金曜日 | 1 | 吉田拓郎 | 瀬戸龍介 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | ラジオっ娘 | フェイズ | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | ニャンコ(タンゴヨーロッパ) | ||
| 10 | 山口良一 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 土曜日 | 1 | 笑福亭鶴光 | 笑福亭鶴光 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
Home
Chrono 80s
1982年 / 昭和57年
1982年のオールナイトニッポン
1982年のオールナイトニッポン
関連する項目へのリンク
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.80s.ne.jp/mt/mt4trackbacks.cgi/852
コメントする