1982年のオールナイトニッポン
|日曜日
曜日 | 月 | 第1部の担当 | 第2部の担当 |
---|---|---|---|
月曜日 | 1 | 中島みゆき | 上村貢聖 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | 小林みちひろ | ||
11 | |||
12 | |||
火曜日 | 1 | 所ジョージ | 阿呆鳥 |
2 | |||
3 | |||
4 | 坂崎幸之助 | 山口良一 | |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | エド山口 | ||
11 | |||
12 | |||
水曜日 | 1 | タモリ | 伊丹哲也 |
2 | |||
3 | |||
4 | 阿呆鳥 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
木曜日 | 1 | ビートたけし | 永井龍雲 |
2 | |||
3 | |||
4 | 谷山浩子 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
金曜日 | 1 | 吉田拓郎 | 瀬戸龍介 |
2 | |||
3 | |||
4 | ラジオっ娘 | フェイズ | |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | ニャンコ(タンゴヨーロッパ) | ||
10 | 山口良一 | ||
11 | |||
12 | |||
土曜日 | 1 | 笑福亭鶴光 | 笑福亭鶴光 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
最終更新日 :
関連記事
-
-
特集「初めてのCDタイトル」
1982年10月01日 この日、世界で初めてのCD …
-
-
1982年の邦楽シングル年間ヒットチャート
1982年の邦楽シングル年間ヒットチャート 順位 …
-
-
1982年の邦楽アルバム年間ヒットチャート
1982年の邦楽アルバム年間ヒットチャート 順位 …
-
-
1982年の映画
1982年度 第56回 キネマ旬報ベストテン 外国 …
-
-
1982s British No.1 Singles
1982s British No.1 Single …
-
-
第33回 紅白歌合戦
第33回 紅白歌合戦 基本データ 放映日 1982 …
-
-
1982年のザ・ベストテン
1982年のザ・ベストテン年間総合ベストテン ● …
-
-
1982年の青春歌年鑑
1982年のヒット曲を完全網羅した究極のコンピレー …
-
-
1982年の年表
01月01日 東京・池袋の西武百貨店にて「おいしい …
-
-
Top 40 Songs of 1982
Top 40 Songs of 1982 Rank …
- PREV
- 1982年の少年マンガ連載作品
- NEXT
- 1982年の10大ニュース