| 曜日 | 月 | 第1部の担当 | 第2部の担当 |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 1 | 中島みゆき | 糸居五郎 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 上村貢聖 | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 火曜日 | 1 | 松山千春 | 坂崎幸之助 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 所ジョージ | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 阿呆鳥 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 水曜日 | 1 | タモリ | 清須邦義 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 伊丹哲也 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 木曜日 | 1 | ビートたけし | 明石家さんま |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 永井龍雲 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 金曜日 | 1 | 吉田拓郎 | 瀬戸龍介 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 土曜日 | 1 | 笑福亭鶴光 | 笑福亭鶴光 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
Home
Chrono 80s
1981年 / 昭和56年
1981年のオールナイトニッポン
1981年のオールナイトニッポン
関連する項目へのリンク
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.80s.ne.jp/mt/mt4trackbacks.cgi/840
コメントする