| 曜日 | 月 | 第1部の担当 | 第2部の担当 |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 1 | 中島みゆき | 糸居五郎 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 火曜日 | 1 | 所ジョージ | 山崎ハコ |
| 2 | |||
| 3 | 松山千春 | 坂崎幸之助 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 水曜日 | 1 | タモリ | 清須邦義 |
| 2 | |||
| 3 | ダディ竹千代 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | かぜ耕士 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 木曜日 | 1 | 桑田佳祐 | 明石家さんま |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | ダディ竹千代 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 金曜日 | 1 | 長渕剛 | 神谷明 |
| 2 | |||
| 3 | 清須邦義 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 西崎義展 | ||
| 7 | 瀬戸龍介 | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 吉田拓郎 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 土曜日 | 1 | 笑福亭鶴光 | 笑福亭鶴光 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
Home
Chrono 80s
1980年 / 昭和55年
1980年のオールナイトニッポン
1980年のオールナイトニッポン
関連する項目へのリンク
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.80s.ne.jp/mt/mt4trackbacks.cgi/829
コメントする