1980年のオールナイトニッポン
|金曜日
曜日 | 月 | 第1部の担当 | 第2部の担当 |
---|---|---|---|
月曜日 | 1 | 中島みゆき | 糸居五郎 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
火曜日 | 1 | 所ジョージ | 山崎ハコ |
2 | |||
3 | 松山千春 | 坂崎幸之助 | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
水曜日 | 1 | タモリ | 清須邦義 |
2 | |||
3 | ダディ竹千代 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | かぜ耕士 | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
木曜日 | 1 | 桑田佳祐 | 明石家さんま |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | ダディ竹千代 | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
金曜日 | 1 | 長渕剛 | 神谷明 |
2 | |||
3 | 清須邦義 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | 西崎義展 | ||
7 | 瀬戸龍介 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | 吉田拓郎 | ||
11 | |||
12 | |||
土曜日 | 1 | 笑福亭鶴光 | 笑福亭鶴光 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
最終更新日 : 2016年4月14日
関連記事
-
-
第31回 紅白歌合戦
第31回 紅白歌合戦 基本データ 放映日 1980 …
-
-
1980年の邦楽シングル年間ヒットチャート
順位 タイトル 歌手名 01 ダンシング・オールナ …
-
-
1980年の年表
01月05日 週刊少年ジャンプにて「Dr.スランプ …
-
-
1980年のザ・ベストテン
1980年のザ・ベストテン年間総合ベストテン ● …
-
-
1980年の映画
1980年度 ぴあテン 映画部門 順位 タイトル …
-
-
1980年の話題「K・ハマダ事件」
浜田幸一ラスベガス事件。1980年3月6日に発覚し …
-
-
1980年の邦楽アルバム年間ヒットチャート
1980年の邦楽アルバム年間ヒットチャート 順位 …
-
-
1980年の少年マンガ連載作品
1980年の少年マンガ連載作品 1980年の少年マ …
-
-
1980年の10大ニュース
大平首相急死、衆参同日選挙で自民党圧勝 06月22 …
-
-
1980年の青春歌年鑑
1980年のヒット曲を完全網羅した究極のコンピレー …
- PREV
- 1980年のSF各賞受賞作品
- NEXT
- 1980年の10大ニュース