| 曜日 | 月 | 第1部の担当 | 第2部の担当 |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 1 | 松山千春 | 糸居五郎 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 中島みゆき | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 火曜日 | 1 | 所ジョージ | 近田春夫 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 山崎ハコ | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 水曜日 | 1 | タモリ | コッペ |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 長渕剛 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 清須邦義 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 木曜日 | 1 | 南こうせつ | 塚越孝 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 桑田佳祐 | 円広志 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 明石家さんま | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 金曜日 | 1 | つボイノリオ | 深野義和 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 近田春夫 & コッペ |
神谷明 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 長渕剛 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 土曜日 | 1 | 笑福亭鶴光 | 笑福亭鶴光 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
Home
Chrono 80s
1979年 / 昭和54年
1979年のオールナイトニッポン
1979年のオールナイトニッポン
関連する項目へのリンク
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.80s.ne.jp/mt/mt4trackbacks.cgi/808
コメントする