1979年のオールナイトニッポン
|水曜日
曜日 | 月 | 第1部の担当 | 第2部の担当 |
---|---|---|---|
月曜日 | 1 | 松山千春 | 糸居五郎 |
2 | |||
3 | |||
4 | 中島みゆき | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
火曜日 | 1 | 所ジョージ | 近田春夫 |
2 | |||
3 | |||
4 | 山崎ハコ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
水曜日 | 1 | タモリ | コッペ |
2 | |||
3 | |||
4 | 長渕剛 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | 清須邦義 | ||
11 | |||
12 | |||
木曜日 | 1 | 南こうせつ | 塚越孝 |
2 | |||
3 | |||
4 | 桑田佳祐 | 円広志 | |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | 明石家さんま | ||
11 | |||
12 | |||
金曜日 | 1 | つボイノリオ | 深野義和 |
2 | |||
3 | |||
4 | 近田春夫 & コッペ |
神谷明 | |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | 長渕剛 | ||
11 | |||
12 | |||
土曜日 | 1 | 笑福亭鶴光 | 笑福亭鶴光 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
最終更新日 :
関連記事
-
-
1979年の10大ニュース
1979年の10大ニュースを紹介しています。
-
-
1979年の邦楽シングル年間ヒットチャート
1979年のヒット曲、邦楽シングル年間ヒットチャートです。
-
-
Top 40 Songs of 1979
Top 40 Songs&nb …
-
-
1979年の年表
01月13日 国公立大学共通一次試験開始。 01月 …
-
-
1979年のザ・ベストテン
1979年のザ・ベストテン年間総合ベストテン ● …
-
-
1979年のSF各賞受賞作品
第2回 奇想天外SF新人賞(03月) 受賞 作者 …
-
-
1979年の青春歌年鑑
1979年の青春歌年鑑の紹介です。
-
-
特集「機動戦士ガンダム」
今さらって感もありますが、特集「機動戦士ガンダム」 …
-
-
第30回 紅白歌合戦
第30回 紅白歌合戦 基本データ 放映日 1979 …
-
-
1979年の映画
1979年度 ぴあテン 映画部門 順位 タイトル …
- PREV
- 1979年のSF各賞受賞作品
- NEXT
- 1979年の10大ニュース