通信カラオケ大手の第一興商が、4月29日昭和の日を前にして、通信カラオケDAMシリーズで歌唱された昭和歌謡曲のうち最も多く歌われている曲のカラオケランキング調査の結果を発表した。
1位は石川さゆりの「天城越え」、2位は岩崎良美の「タッチ」、3位はイルカの「なごり雪」となった。20曲中の半数以上を演歌が占める中、1位に演歌、2位にポップス曲、3位にフォークソングと、ジャンルの異なる楽曲が昭和歌謡の代表曲としてベスト3にランクインした。
そして、20曲中の半数が昭和50年代の楽曲、9曲が昭和60年代の楽曲と、その大半を昭和の時代の後半に発表された楽曲が占める中、唯一、「銀座の恋の物語」が、昭和30年代に発表された楽曲となった。年代を越えて歌い継がれる名曲といえそうだ。
また、「天城越え」、「津軽海峡・冬景色」の石川さゆり、「北の旅人」、「銀座の恋の物語」の石原裕次郎、「つぐない」、「時の流れに身をまかせ」のテレサ・テンが、2曲ずつランクインしたアーティストとなった。
調査はDAMシリーズ周辺機器に搭載されている機能「あの頃検索」のデータを基に、2009年3月1日から31日の間に行われた。上位20位の楽曲は以下の通り。
| 順位 | タイトル | 歌手名 | 流行した年 |
|---|---|---|---|
| 01 | 天城越え | 石川さゆり | 1986年(昭和61年) |
| 02 | タッチ | 岩崎良美 | 1985年(昭和60年) |
| 03 | なごり雪 | イルカ | 1975~1976年(昭和50~51年) |
| 04 | M | PRINCESS PRINCESS | 1988年(昭和63年) |
| 05 | 酒よ | 吉幾三 | 1988年(昭和63年) |
| 06 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 1987年(昭和62年) |
| 07 | 北空港 | 浜圭介・桂銀淑 | 1988年(昭和63年) |
| 08 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | 1983年(昭和58年) |
| 09 | 居酒屋 | 五木ひろし・木の実ナナ | 1982~1983年(昭和57~58年) |
| 10 | ふたりの大阪 | 都はるみ・宮崎雅 | 1981~1982年(昭和56~57年) |
| 11 | つぐない | テレサ・テン | 1984年(昭和59年) |
| 12 | 銀座の恋の物語 | 石原裕次郎・牧村旬子 | 1961年(昭和36年) |
| 13 | 津軽海峡冬景色 | 石川さゆり | 1977年(昭和52年) |
| 14 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 1982~1983年(昭和57~58年) |
| 15 | ラヴ・イズ・オーヴァー | 欧陽菲菲 | 1983~1984年(昭和58~59年) |
| 16 | 酒と泪と男と女 | 河島英五 | 1976年(昭和51年) |
| 17 | みだれ髪 | 美空ひばり | 1988年(昭和63年) |
| 18 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 1986~1987年(昭和61~62年) |
| 19 | 大空と大地の中で | 松山千春 | 1977年(昭和52年) |
| 20 | ロンリー・チャップリン | 鈴木聖美 with ラッツ&スター | 1987年(昭和62年) |
コメントする